Product Center
155-2323-2828咨詢電話
趕緊聯(lián)系我們吧!更新時間:2021-02-03 | 瀏覽次數(shù):2897次
產(chǎn)品介紹
被動防護(hù)網(wǎng)由鋼絲繩網(wǎng)或環(huán)形網(wǎng)(需攔截小塊落石時附加一層鐵絲格柵),固定系統(tǒng)(錨桿、攔錨繩、基座和支撐繩)、減壓環(huán)和鋼柱四個主要部分構(gòu)成。鋼柱和鋼絲繩網(wǎng)連接組合構(gòu)成一個整體,對所防護(hù)的區(qū)域形成面防護(hù),從而阻止崩塌巖石土體的下墜,起到邊坡防護(hù)作用。
常用被動網(wǎng)構(gòu)成
型號 | 網(wǎng)型 | 上/下支撐繩(每跨平均減壓環(huán)數(shù)) | 上拉錨繩 | 側(cè)拉錨繩 | 下拉及中間加固拉錨繩 | 縫合繩 |
RX-025 | DO/08/250 | Ø12雙繩,每跨各1個減壓環(huán)(3) | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø12單繩 | Ø12單繩 | 8 |
RX-050 | DO/08/200 | Ø16雙繩,每跨各1個減壓環(huán)(6) | Ø14單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø16單繩 | Ø16單繩 | 8 |
RX-075 | DO/08/150 | Ø18雙繩,每跨每根各1/2個減壓環(huán)(10) | Ø16單繩,“人”字形布置,每根2個減壓環(huán) | Ø18單繩 | Ø18單繩 | 8 |
RXI-025 | R5/3/300 | Ø18單繩 | Ø16單繩 | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 8 |
RXI-050 | R7/3/300 | Ø22單繩 | Ø18單繩 | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 8 |
RXI-075 | R7/3/300 | Ø16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(6) | Ø14單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø14雙繩 | Ø14單繩 | 8 |
RXI-100 | R9/3/300 | Ø18雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(6) | Ø16單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 12 |
RXI-150 | R12/3/300 | Ø22雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(6) | Ø18單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 12 |
RXI-200 | R19/3/300 | Ø22雙繩,每跨每根各1/2個減壓環(huán)(8) | Ø18單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 14 |
AX-015 | DO/08/250 | Ø12雙繩,每跨各1個減壓環(huán)(2) | Ø16雙繩 | Ø12單繩 | 8 | |
AX-030 | DO/08/200 | Ø16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(4) | Ø16雙繩或Ø20單繩 | Ø16單繩 | 8 | |
AXI-015 | R5/3/300 | Ø18雙繩 | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 8 | |
AXI-030 | R7/3/300 | Ø16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(4) | Ø16雙繩或Ø20單繩 | Ø16單繩 | 8 | |
CX-030 | DO/08/200 | Ø16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(3) | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 8 |
CX-050 | DO/08/150 | Ø16雙繩,每跨各1個減壓環(huán) | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 8 |
CXI-030 | R7/3/300 | Ø18雙繩 | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 8 |
CXI-050 | R7/3/300 | Ø16雙繩,每跨各1個減壓環(huán) | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 8 |
注1:除上訴構(gòu)成外,均含鋼柱(系統(tǒng)高度為3/4/5/6/7m時,分別為16/18/20/20b/22b號工字鋼加工而成和拉錨錨桿(側(cè)拉錨桿一般為2Øx2.5或2Ø16x3鋼絲繩錨桿,其余為2Ø16x2鋼絲繩錨桿)。 | ||||||
注2:是否帶鋼絲格柵根據(jù)需攔截落石尺寸設(shè)計確定。 | ||||||
注3:要求帶減壓環(huán)的,Ø12-Ø14鋼絲繩帶GS--8000減壓環(huán),Ø16--Ø18鋼絲繩帶GS--8001減壓環(huán),Ø20--Ø22鋼絲繩帶GS--8002減壓環(huán),其能量吸收能力分別不應(yīng)小于30/50/130KJ,啟動荷載應(yīng)介于與其相連的鋼絲繩*小破斷拉力的20%--50%,若改變減壓環(huán)性能參數(shù),則應(yīng)改變其配置數(shù)量。 | ||||||
注4:減壓環(huán)在變形并吸收能量的過程中,其殘余環(huán)段應(yīng)維持似圓形狀,該環(huán)段的管體不應(yīng)發(fā)生扁曲、扭曲、折皺或破裂現(xiàn)象。 |
產(chǎn)品技術(shù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
(主動被動)安全防護(hù)網(wǎng)TB /T 3089- 2004
被動網(wǎng)高(m)及鋼繩錨桿長度(m)/抗拔力(kN)選用建議
錨桿名稱 |
鋼繩錨桿長度(m)/抗拔力(kN) |
|||||
b=2 |
b=3 |
b=4 |
b=5 |
b=6 |
b=7 |
|
上拉錨桿 |
1.5/40 |
1.5/40 |
2/50 |
5/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
側(cè)拉錨桿 |
2/50 |
2/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
3/80 |
3/80 |
下拉錨桿 |
1.5/40 |
1.5/40 |
2/50 |
5/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
中間加固錨桿 |
1.5/40 |
1.5/40 |
2/50 |
5/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
注:b為被動網(wǎng)高,單位為m。 |
日韩人妻无码精品久久免费一,性饥渴的老太婆,热の中文 AV天堂,又色又污又爽又黄的网站,AV在线观看网站,九九九九精品视频在线观看,少妇被粗大的猛烈进出A片久久久,人妻少妇偷人精品无码,嗯啊WW免费视频网站,久久精品中文无码资源站,福利视频在线播放,久久精品亚洲中文无东京热,久久久老熟女一区二区三区,亚洲一区自拍高清亚洲精品,欧美+日本+国产,在线中文字幕亚洲日韩2020 ,国内精品老年人视频网站